專業(yè)生產(chǎn):駕駛式洗地機、手推式洗地機、駕駛式掃地機、手推式掃地機


| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
| 1 | 清掃寬度 | mm | 2200 |
| 2 | 工作效率 | m²/h | 16000 |
| 3 | 爬坡度能力 | % | 35 |
| 4 | 主刷長度 | mm | 800 |
| 5 | 動力源 | v | 48(6V*8塊*200AH) |
| 6 | 連續(xù)工作時間 | h | 6-8 |
| 7 | 垃圾箱容量 | L | 250 |
| 8 | 水箱容量 | L | 400 |
| 9 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
| 10 | 驅動機功率 | w | 2500 |
| 11 | 主刷電機 | w | 800 |
| 12 | 邊刷電機 | w | 80*4 |
| 13 | 風機電機 | w | 500 |
| 14 | 振塵電機 | w | 50*2 |
| 15 | 轉彎半徑 | mm | 1500 |
| 16 | 最大工作速度 | Km/h | 8 |
| 17 | 最大行駛速度 | Km/h | 10 |
| 18 | 過濾面積 | m² | 12 |
| 19 | 尺寸(長*寬*高) | mm | 2700*2200*2500 |
| 20 | 重量(約數(shù)) | kg | 1100 |
| 21 | 噴霧劑功率 | w | 750 |
| 22 | 伸縮管長度 | m | 15 |
| 23 | 壓力 | Bar | 5-40 |
| 24 | 流量 | L/min | 14-22 |
| 25 | 霧炮機射程 | m | 10 |
| 26 | 剎車系統(tǒng) | / | 鼓剎 |
| 27 | 輪胎尺寸(前輪、后輪) | / | 400*100/400*100 |
| 28 | 車箱材質結構 | / | 2.5mm冷鋼板 |
| 29 | 充電方式 | / | 車載式配置48V30AH |
| 30 | 駕駛室 | / | 鋁合金 |
